| ウィットねじ(メートル呼び) (注1) | ||||||||
| (注1)ウイットねじはJISより削除 | ||||||||
|
単位:mm
|
|||
|
ねじの呼びW
|
ドリル径
|
2級めねじ内径
|
|
|
最小寸法
|
最大寸法
|
||
| 10‐20 | 8.6 | 8.564 | 8.684 |
| 10‐24 | 8.8 | 8.804 | 8.924 |
| 11‐20 | 9.6 | 9.564 | 9.694 |
| 12‐18 | 10.4 | 10.402 | 10.532 |
| 12‐20 | 10.6 | 10.564 | 10.694 |
| 13‐16 | 11.2 | 11.208 | 11.348 |
| 13‐20 | 11.6 | 11.564 | 11.694 |
| 14‐16 | 12.2 | 12.208 | 12.348 |
| 14‐18 | 12.4 | 12.402 | 12.542 |
| 15‐18 | 13.4 | 13.402 | 13.542 |
| 16‐14 | 14 | 13.936 | 14.086 |
| 16‐18 | 14.4 | 14.402 | 14.542 |
| 17‐14 | 15 | 14.936 | 15.086 |
| 18‐14 | 16 | 15.936 | 16.086 |
| 18‐16 | 16.2 | 16.208 | 16.348 |
| 20‐12 | 17.6 | 17.610 | 17.770 |
| 20‐16 | 18.2 | 18.208 | 18.348 |
| 22‐12 | 19.6 | 19.610 | 19.770 |
| 22‐14 | 20 | 19.936 | 20.096 |
| 24‐14 | 22 | 21.936 | 22.096 |
| 25‐14 | 23 | 22.936 | 23.096 |
| 26‐14 | 24 | 23.936 | 24.096 |
| 28‐12 | 25.6 | 25.61 | 25.77 |
| 30‐12 | 27.6 | 27.61 | 27.77 |
| 32‐12 | 29.6 | 29.61 | 29.77 |
| 35‐12 | 32.6 | 32.61 | 32.77 |
| 36‐12 | 33.6 | 33.61 | 33.77 |
| 38‐12 | 35.6 | 35.61 | 35.77 |
| 40‐12 | 37.6 | 37.61 | 37.77 |
コメントは投稿者の責任においてなされるものであり,サイト管理者は責任を負いません。