|
単位:mm
|
||||||
|
管用ねじの呼び
|
JIS B0203
|
JIS B0203
|
JIS B2301
|
|||
|
テーパめねじRc(PT)
|
平行めねじ Rp(PS)
|
テーパめねじ
|
||||
|
計算値
|
下穴径
|
計算値
|
下穴径
|
計算値
|
下穴径
|
|
| 1/16 ‐28 | 6.230 | 6.2 | 6.490 | 6.5 | - | - |
| 1/8 ‐28 | 8.235 | 8.2 | 8.495 | 8.5 | 8.191 | 8.2 |
| 1/4 ‐19 | 10.941 | 10.9 | 11.341 | 11.4 | 10.945 | 10.9 |
| 3/8 ‐19 | 14.428 | 14.4 | 14.846 | 14.9 | 14.388 | 14.4 |
| 1/2 ‐14 | 17.950 | 18 | 18.489 | 18.5 | 17.943 | 18 |
| 3/4 ‐14 | 23.349 | 23 | 23.975 | 24 | 23.305 | 23 |
| 1 ‐11 | 29.423 | 29 | 30.111 | 30 | 29.353 | 29 |
| 11/4 ‐11 | 37.940 | 38 | 38.772 | 39 | 37.890 | 38 |
| 11/2 ‐11 | 43.833 | 44 | 44.565 | 45 | 43.720 | 43 |
| 2 ‐11 | 55.412 | 55 | 56.476 | 56 | 55.406 | 55 |
| 21/2 ‐11 | 70.701 | 71 | 72.009 | 72 | 70.788 | 70 |
| 3 ‐11 | 83.201 | 83 | 84.709 | 85 | 83.364 | 83 |
| 31/2 ‐11 | 95.547 | 96 | 97.155 | 97 | 95.747 | 95 |
| 4 ‐11 | 107.834 | 108 | 109.855 | 110 | 108.322 | 108 |
| 5 ‐11 | 133.110 | 133 | 135.255 | 135 | 133.597 | 133 |
| 6 ‐11 | 158.510 | 159 | 160.655 | 161 | 158.810 | 158 |
| 1.JIS B0203テーパめねじの計算値は継手の端面に基準値がある時に、有効ねじ部の小径位置の山頂1山が不完全山になるのを許される場合のストレート穴である。 | ||||||
| 2.JIS B2301テーパめねじの計算値は継手の端面に基準値がある時に、小径位置の山頂が完全山にならなければならない場合のストレート穴である。 | ||||||
| 3. 1/16はJIS B0203-1982のRcに準じている。 | ||||||
コメントは投稿者の責任においてなされるものであり,サイト管理者は責任を負いません。