2010年09月11日(土) 09:06

タップ下穴表 インサートメートルねじ

  • 2007年11月26日(月) 17:25
インサートメートルねじ

単位:mm
ねじの呼び
適用
タップ下穴径
M
ピッチ
ドリル径
最小寸法
最大寸法
2 0.4 2.1 2.1 2.17
2.2 0.45 2.3 2.31 2.39
2.5 0.45 2.6 2.6 2.65
2.6 0.45 2.7 2.7 2.75
3 0.5 3.1 3.12 3.2
3.5 0.6 3.7 3.65 3.75
4 0.7 4.2 4.17 4.3
5 0.8 5.2 5.16 5.33
6 1 6.3 6.25 6.42
8 1.25 8.4 8.31 8.52
8 1 8.3 8.25 8.42
10 1.5 10.5 10.37 10.62
10 1.25 10.4 10.31 10.52
10 1 10.3 10.25 10.42
12 1.75 12.5 12.43 12.73
12 1.5 12.5 12.37 12.62
12 1.25 12.5 12.31 12.52
14 2 14.5 14.49 14.83
14 1.5 14.5 14.37 14.62
14 1.25 14.4 14.31 14.52
16 2 16.5 16.49 16.83
16 1.5 16.5 16.37 16.62
18 2.5 19 18.58 19.04
18 1.5 18.5 18.37 18.62
20 2.5 21 20.58 21.04
20 1.5 20.5 20.37 20.62
22 2.5 23 22.58 23.04
22 1.5 22.5 22.37 22.62
24 3 25 24.7 25.25
24 1.5 24.5 24.37 24.62
表示形式
コメント投稿

コメントは投稿者の責任においてなされるものであり,サイト管理者は責任を負いません。