|
単位:mm
|
|||
|
ねじの呼び
|
適用ドリル径
|
タップ下穴径
|
|
|
最小寸法
|
最大寸法
|
||
| No. 2‐56UNC | 2.3 | 2.29 | 2.39 |
| No. 3‐48UNC | 2.7 | 2.64 | 2.74 |
| No. 3‐56UNF | 2.7 | 2.62 | 2.72 |
| No. 4‐40UNC | 3 | 2.95 | 3.07 |
| No. 4‐48UNF | 3 | 2.97 | 3.05 |
| No. 5‐40UNC | 3.3 | 3.25 | 3.38 |
| No. 6‐32UNC | 3.7 | 3.66 | 3.81 |
| No. 6‐40UNF | 3.7 | 3.66 | 3.78 |
| No. 8‐32UNC | 4.4 | 4.32 | 4.47 |
| No. 8‐36UNF | 4.4 | 4.32 | 4.44 |
| No. 10‐24UNC | 5.1 | 5.05 | 5.21 |
| No. 10‐32UNF | 5 | 4.98 | 5.13 |
| No. 12‐24UNC | 5.7 | 5.61 | 5.77 |
| 1/4‐20UNC | 6.7 | 6.63 | 6.78 |
| 1/4‐28UNF | 6.6 | 6.53 | 6.71 |
| 5/16‐18UNC | 8.4 | 8.33 | 8.48 |
| 5/16‐24UNF | 8.2 | 8.2 | 8.38 |
| 3/8‐16UNC | 10 | 9.91 | 10.11 |
| 3/8‐24UNF | 9.8 | 9.78 | 9.96 |
| 7/16‐14UNC | 11.5 | 11.51 | 11.76 |
| 7/16‐20UNF | 11.5 | 11.43 | 11.63 |
| 1/2‐13UNC | 13.1 | 13.08 | 13.34 |
| 1/2‐20UNF | 13.1 | 13.03 | 13.26 |
| 9/16‐12UNC | 14.7 | 14.68 | 14.94 |
| 9/16‐18UNF | 14.7 | 14.66 | 14.88 |
| 5/8‐11UNC | 16.5 | 16.39 | 16.65 |
| 5/8‐18UNF | 16.3 | 16.26 | 16.48 |
| 3/4‐10UNC | 19.8 | 19.7 | 19.9 |
| 3/4‐16UNF | 19.5 | 19.43 | 19.68 |
コメントは投稿者の責任においてなされるものであり,サイト管理者は責任を負いません。