2010年09月11日(土) 08:55

タップ下穴表 ミシンねじ

  • 2007年11月26日(月) 17:27
ミシンねじ
(注1)SM1/8-32,SM9/64-32はJISに規定されていません
(注2)( )内は旧JIS2級相当の数値

単位:mm
 
2級めねじ内径   (注2)
ねじの呼びSM (注1)
ドリル径
最小寸法
最大寸法
1/16‐80 1.25 1.211 1.281
5/64‐64 1.55 1.513 1.593
3/32‐56 1.9 1.841 1.936
3/32‐100 2.1 2.081 2.156
1/8‐32 2.3 (2.233) (2.393)
1/8‐40 2.5 2.421 2.551
1/8‐44 2.5 2.485 2.605
1/8‐48 2.6 2.547 2.657
9/64‐32 2.7 (2.63) (2.79)
9/64‐40 2.9 2.818 2.948
11/64‐32 3.5 3.424 3.584
11/64‐40 3.7 3.612 3.742
3/16‐24 3.6 3.498 3.658
3/16‐28 3.7 3.684 3.844
3/16‐32 3.9 3.820 3.980
3/16‐40 4.05 4.008 4.138
7/32‐32 4.7 4.614 4.774
15/64‐28 4.9 4.875 5.055
1/4‐24 5.1 5.086 5.266
1/4‐28 5.3 5.272 5.452
1/4‐40 5.6 5.596 5.726
9/32‐20 5.7 5.634 5.824
9/32‐28 6.1 6.066 6.256
5/16‐18 6.3 6.254 6.444
5/16‐24 6.7 6.674 6.864
5/16‐28 6.9 6.860 7.050
11/32‐28 7.7 7.653 7.843
3/8‐18 7.9 7.843 8.053
3/8‐28 8.5 8.447 8.637
7/16‐16 9.3 9.220 9.440
7/16‐28 10.1 10.034 10.224
1/2‐12 10.3 10.180 10.420
1/2‐20 11.3 11.190 11.410
1/2‐28 11.7 11.622 11.812
9/16‐20 12.9 12.778 13.018
表示形式
コメント投稿

コメントは投稿者の責任においてなされるものであり,サイト管理者は責任を負いません。