2010年09月07日(火) 00:16

単位換算表:配管

  • 2009年02月13日(金) 11:45
単位換算表:配管

A呼び径 8A 10A 15A 20A 25A 32A 40A
B呼び径 1/4B 3/8B 1/2B 3/4B 1B 1,1/4B 1,1/2B
パイプ外(mm) 13.8 17.3 21.7 27.2 34 42.7 48.6
(mm) 13.8 17.3 21.7 27.2 34 42.7 48.6
フランジ内径(mm) 13.4 17.8 22.2 27.7 34.5 43.2 49.1

A呼び径 50A 65A 80A 90A 100A 125A 150A
B呼び径 2B 2,1/2B 3B 3,1/2B 4B 5B 6B
パイプ外(mm) 60.5 76.3 89.1 101.6 114.3 139.8 165.2
(mm) 60.5 76.3 89.1 101.6 114.3 139.8 165.2
フランジ内径(mm) 61.1 77.1 90 102.6 115.4 141.2 166.6

A呼び径 175A 200A 225A 250A 300A 350A 400A
B呼び径 7B 8B 9B 10B 12B 14B 16B
パイプ外(mm) 190.7 216.3 241.8 267.4 318.5 355.6 406.4
(mm) 190.7 216.3 241.8 267.4 318.5 355.6 406.4
フランジ内径(mm) 192.1 218 243.7 269.5 321 358.1 409

A呼び径 40A 500A 550A 600A
B呼び径 18B 20B 22B 24B
パイプ外(mm) 457.2 508 558.8 609.6
(mm) 457.2 508 558.8 609.6
フランジ内径(mm) 460 511 562 613

パイプと直接接続される突合せタイプの継ぎ手はパイプ外径と継ぎ手外径が同じになります。
パイプと直接接続される差込タイプのフランジ内径はパイプ径より多少大きめに設定されております。