協働ロボット「CRシリーズ」と自律走行搬送ロボット(AMR)が融合した
DOBOTの自律移動型協働ロボット(AMMR)を紹介します。
最先端のSLAMやレーザーナビゲーションを備え、
安全かつ高精度な運搬やピックアンドプレースを実現します。

特長
●ビジョンセンサーによる迅速なキャリブレーション
独自の2.5D空間補正技術により、正確な位置決めを実現します。
また、高解像度カメラにより、最大±0.5mmの位置決め精度を実現します。

●高い安全性
360度のスキャン用の2つのLiDARにより、人との接触を避け、安全性を確保します。
デュアルエンコーダーがAMMRの移動を監視し、しきい値を超えるとモーターを停止します。
ISO 3691-4:2020、ISOクラス5クリーンルームの規格、CE-MD、CE-EMC、CE-RED認証を取得。

●高精度ナビゲーションで効率的なパフォーマンスを実現
内蔵レーザーSLAMアルゴリズムにより、最大±5mmの精度で移動します。
移動速度は最大1.5m/秒まで調整できます。

●使いやすく、展開・導入が柔軟に
協働ロボットCRシリーズと連携でき、様々なグリッパーや2D/3Dビジョンモジュールに接続可能。
輸送やピッキングなどのシーンに合わせてアクセサリのカスタマイズができます。

●高度なマッピング
地図構築のためのグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を備え、経路構築は5分で完了します。

仕様
| モデル | AMB-300XS | AMB-300D | |
| パラメータ | ナビゲーション方式 | レーザーSLAM | |
| ドライブモード | 二輪ディファレンシャル方式 | ||
| シェルカラー | パールホワイト | ||
| 外形寸法(ロボットアームなし)(mm) | 845 x 585 x 700 | 1000 x 700 x 793 | |
| 回転直径(mm) | 980 | 1040 | |
| 重量(バッテリー装着時)(kg) | 120 | 144 | |
| 負荷容量(kg) | 300 | ||
| 最小通路幅(mm) | 725 | 840 | |
| ナビゲーション精度(mm, °) | ±5,±0.5 | ||
| 航行速度(m/s) | ≤ 1.5 | ≤ 1.4 | |
| 地図面積(シングルフレーム)(m2) | 200,000 | ||
| バッテリー | スペック(V、Ah) | 48、40(リチウム電池) | 48、52(リチウム電池) |
| 耐久性(h) | 8 | 12 | |
| 充電時間(10-80%)(h) | ≤2.5 | ||
| 充電方式 | マニュアル/オートマチック/クイックチャージ | ||
| エクステンドインターフェース | Power DO | 3ウェイ(総負荷容量24V/2A) | 7ウェイ(総負荷容量24V/2A) |
| DI | イレブンウェイ(PNP/NPN) | テンウェイ(PNP/NPN) | |
| 非常停止インターフェース | 2ウェイ出力 | ||
| ネットワークインターフェース | 有線ネットワーク | 2ウェイM12 X-Codeギガビットネットワーク | 3ウェイRJ45ギガビットネットワーク |
| ワイヤレスネットワーク | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| 操作方法パネル | ライダー搭載数 | 2(SICK nanoScan3) | 1、2(P+F R2000-HD) |
| 電子停止ボタン、ブザー、アンビエントライト、セーフティリム | ○ | ||
| HMIディスプレイ | × | 〇 | |
| 環境 | 使用環境温度・湿度 | 0~50℃ / 10~90% (結露しないこと) | |
| IP定格 | IP20 | IP20 | |
| 認証取得 | ISO 3691-4 | ○ | × |
| EMC/ESD、UN38.3、RoHS、REACH | ○ | ||
| クリーンルーム | ISO Class 5 | × | |
動画
西川産業株式会社は、DOBOTの代理店です。
下記の商品詳細ページをクリックしていただくとカタログをダウンロードいただけます。
■DOBOT AMMR 商品詳細ページ
お問い合わせは、
営業担当または営業本部エンジニアリンググループまでお願いいたします。