会社概要
| 会社名 | マザックニシカワ株式会社 | 
|---|---|
| 設立 | 1984年3月24日 | 
| 代表者 | 代表取締役社長 西川 正一 | 
| 資本金 | 30,000,000円 | 
| 株主 | 西川産業株式会社、ヤマザキマザック株式会社 | 
| 所在地 | 〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1-10-2 | 
| 連絡先 | TEL:06-6487-3455(代) / FAX:06-6487-2726 | 
| 役員 | ・代表取締役社長 西川 正一 ・取締役 西川 裕二 ・取締役 志村 雅人(非常勤) ・監査役 間島 慎太郎 | 
| 取引銀行 | みずほ銀行(十三支店) | 
| 営業品目 | (1)ヤマザキマザック株式会社製CNC工作機械及びCNCレーザー加工機製品の販売 (2)FMS及び(1)に付属する自動化ロボットと周辺機器、CAD/CAMの販売 (3)工作機械に関連する機器及び工具の販売 (4)その他の工作機械の販売 | 
財務情報
※下へスクロールできます。
| 売上高 (百万円) | 申告所得 (千円) | 自己資本額 (千円) | 自己資本比率 | 経常利益 (千円) | 純利益 (千円) | 流動比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 3月期(計画) | 1,000 | 24,500 | 583,500 | 72.50% | 26,000 | 18,200 | 235.00% | 
| 2022年 3月期 | 793 | △7,090 | 567,244 | 71.13% | △8,049 | △8,704 | 155.99% | 
| 2021年 3月期 | 748 | △13,231 | 575,948 | 70.42% | △11,365 | △8,501 | 376.87% | 
| 2020年 3月期 | 1,441 | 71,307 | 593,448 | 58.88% | 87,729 | 59,323 | 187.56% | 
| 2019年 3月期 | 1,342 | 108,424 | 546,124 | 69.34% | 112,712 | 70,389 | 263.59% | 
| 2018年 3月期 | 1,002 | 36,314 | 481.734 | 83.40% | 39,075 | 30,753 | 444.80% | 
| 2017年 3月期 | 1,136 | 50,075 | 458.181 | 63.38% | 53,857 | 37,154 | 215.03% | 
| 2016年 3月期 | 1,316 | 70,807 | 428.528 | 57.33% | 72,905 | 50,673 | 185.54% | 
| 2015年 3月期 | 890 | 629 | 379.355 | 80.00% | 5,229 | 5,458 | 332.83% | 
| 2014年 3月期 | 850 | △5,168 | 373.897 | 62.49% | 4,783 | 3,295 | 194.83% | 
| 2013年 3月期 | 760 | △40.337 | 370.601 | 76.74% | △32.440 | △32.519 | 284.28% | 
| 2012年 3月期 | 991 | 77.472 | 406.720 | 62.77% | 76.220 | 45.008 | 199.87% | 
| 2011年 3月期 | 966 | 2.741 | 363.212 | 78.05% | 8.320 | 6.263 | 289.7% | 
| 2010年 3月期 | 1.118 | △19.231 | 356.948 | 84.60% | 16.616 | △20.600 | 383.25% | 
| 2009年 3月期 | 1.471 | 23.729 | 382.049 | 79.70% | 46.158 | 42,856 | 308.60% | 
| 2008年 3月期 | 1.571 | 64.974 | 378.104 | 69.03% | 72.071 | 42.856 | 177.83% | 
| 2007年 3月期 | 1.766 | 105.324 | 345.748 | 69.07% | 107.201 | 60.610 | 205.44% | 
| 2006年 3月期 | 1,295 | 86.334 | 294.137 | 58.44% | 88.092 | 55.703 | 203.45% | 
沿革
| 1984年3月 | 山崎鉄工所と西川産業株式会社が提携し、社員8名にて西川マザック株式会社を設立 | 
|---|---|
| 1985年10月 | 山崎鉄工所からヤマザキマザック株式会社へ社名変更(創業60周年事業として) | 
| 1986年2月 | マザックニシカワ株式会社へ社名変更 | 
| 1987年6月 | ヤマザキマザック欧州工場(英国ウースター)完成記念世界代理店会議開催において、西川社長日本代表として出席 | 
| 1988年4月 | 工作機械業界では西日本最大規模の展示ホール、ヤマザキマザック西日本テクノホール(東大阪市)完成 | 
| 1988年5月 | 西川産業の旧西淀川営業所を購入、及び改装し、事務所を移転 | 
| 1990年5月 | ヤマザキマザック米国CIM工場(ケンタッキー州フローレンス)完成記念世界代理店会議に、西川社長西日本代表として出席 | 
| 1990年6月 | 創業5周年記念台湾旅行 | 
| 1998年3月 | 創業15周年記念ご夫婦招待旅行「シンガポール思い出の旅」 | 
| 1999年7月 | 創業15周年記念大講演会「成功への哲学」(講師:藤井妙法先生) | 
| 2002年3月 | 環境ISO14001を認証取得 | 
| 2004年6月 | 創業20周年記念ご夫婦招待旅行「シンガポール・ビンタン島の旅」 | 
| 2005年2月 | 品質ISO9001を認証取得 | 
| 2007年11月 | 新社屋(尼崎市東七松町)に移転 | 
| 2009年9月 | 創業25周年記念大講演会「サブプライムに負けるな・日本の中小企業の底力」(講師:橋本久義先生) | 
| 2014年5月 | 創業30周年記念ヤマザキマザック株式会社との食事会「聘珍樓」にて | 
| 2016年2月 | 全営業社員へSurface Pro3貸与 | 
| 2016年5月 | 「ひょうご仕事と生活の調和推進宣言」企業として登録 | 
| 2019年3月 | 創業35周年記念ご夫婦招待旅行「香港マカオの旅」 | 
| 2019年4月 | 西川産業㈱創業70周年記念 ハワイ社員旅行 | 
| 2019年11月 | ヤマザキマザック100周年バスツアー 美濃加茂製作所工場・機械博物館見学 | 
| 2020年9月 | COVID-19のためシカゴショー中止 | 
| 2020年12月 | COVID-19のためJIMTOF中止 | 




